名称 2008年2季度 持有该 增持市值
总市值 占流通 持股数 股的基 (元)
(元) 股比例 (股) 金个数
(%)
西山煤电 13722071700 48.47 274441434 63 7514014027
中国神华 15575820493 23.03 414581328 62 6674118253
中国平安 13261811682 6.86 269220700 62 4309179524
长江电力 12002949031 16.69 819313927 48 3241294411
潞安环能 5736352131 38.94 148957469 15 3188885095
盐湖钾肥 17659970672 51.3 200408201 51 3113707841
金牛能源 8276369687 50.24 187332949 31 2846531434
中兴通讯 13087451848 39.05 209064726 63 1921598556
华鲁恒升 2001833056 32.24 90294680 13 1458845643
中国铁建 2712712982 11.83 289819763 19 1379821301
中煤能源 1559304766 6.4 97578521 6 1031184046
中海油服 1063873022 9.09 45445238 7 999566077.7
开滦股份 1861577985 18.92 46562731 16 925179046.6
豫园商城 1607383023 8.93 49549415 9 918061407.6
恒瑞医药 2592674443 20.98 74288666 13 899456759
天威保变 2033881237 11.53 65992253 15 869923119
海螺水泥 4090973801 19.46 102299920 24 863945339.3
海油工程 6718055376 27.66 308309104 32 821995342.7
中国人寿 3934112521 10.96 164469587 20 805890469.4
煤 气 化 1271235610 17.29 53774772 6 778257970.1
浙江医药 772290272.7 12.6 37290694 6 620577953.7
置信电气 1114390882 13.61 48346676 6 564411065.5
用友
软件 1741675929 18.95 62269429 9 552362758.1
冠农股份 1877775641 15.82 27460111 8 550724034.3
王府井 1758027180 23.09 45805815 14 527334284.5
燕京啤酒 1003303174 12.39 59720427 6 504857559.6
双汇发展 3719492217 33.92 99718290 20 473082417
中国太保 562751112 2.92 29233824 3 433441148.6
康缘药业 459854993.6 13.4 23509969 5 426134598.9
兴发集团 434481597 8.18 16091911 4 403339369