|
名称 总市值 2008年2季度 持有该
(元) 占流通 持股数 股的基
股比例 (股) 金个数
(%)
招商银行 56523692045 33.31 2413479592 177
浦发银行 27061195040 24.54 1230054320 119
贵州茅台 25788988421 40.89 186094591 85
苏宁电器 19120215745 45.76 462959219 72
盐湖钾肥 17923657347 52.06 203400560 52
中国神华 15690406438 23.2 417631260 63
万 科A 14997195465 17.68 1664505601 61
西山煤电 13722071700 48.47 274441434 63
中国平安 13311656447 6.88 270232571 63
中兴通讯 13289467056 39.65 212291806 65
长江电力 12101620048 16.83 826049150 49
中信证券 12094461998 9.06 505621321 52
大秦铁路 10750416524 22.5 789891001 56
泸州老窖 10470304252 48.64 347966243 46
工商银行 9699044350 13.08 1955452490 35
宝钢股份 9137126912 18.7 1049038681 32
武钢股份 8924177746 29.16 914362474 44
深发展A 8909492459 21.52 460915285 38
金牛能源 8549537189 51.9 193516007 33
兴业银行 8513764775 8.4 334266383 34
中国联通 7408083284 10.64 1110657164 28
海油工程 6822643563 28.09 313108929 33
民生银行 6297453993 6.19 1104816490 22
建设银行 6293834843 11.83 1064946674 23
潞安环能 5736352131 38.94 148957469 15
云天化 5693944995 43.97 92434172 24
平煤天安 5039961376 30.81 134542482 19
格力电器 4675217805 25.06 149367981 29
海螺水泥 4269730580 20.32 106769957 25
中国远洋 4040514882 11.47 204583032 9
中国石化 4033885918 4.68 397427184 16
中国人寿 3934112521 10.96 164469587 20
新安股份 3899274270 32.79 64514796 17
双汇发展 3845553796 35.07 103097957 21
辽宁成大 3678206598 17.62 148075950 10
金地集团 3572558210 32.88 393887344 15
五 粮 液 3259072018 8.74 178873327 18
烟台万华 3209887071 20.81 171376779 17
吉林敖东 2724766435 17.29 83097482 4
中国铁建 2712712982 11.83 289819763 19
恒瑞医药 2592674443 20.98 74288666 13
上海机场 2575591490 14.89 162806036 11
华侨城A 2438258474 18.47 241172945 11
保利地产 2435036341 17.16 180506771 8
华夏银行 2411213320 11.87 261236546 12
神火股份 2362551765 21.66 67501479 12
晨鸣纸业 2287633514 27.3 219964761 8
航天信息 2239088593 21.14 83860996 10
中海发展 2231345966 21.16 112184312 12
三一重工 2189212906 8.2 78720349 11 |