首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
封闭式基金周净值表现排行榜(07.18)
收集:最新基金统计报告  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-7-21 9:29:27  发布人:39586.com

减小字体 增大字体

    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值

                (亿份) 净值 增长率 增长率

500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.42 -0.34%   5.99%

184705 基金裕泽 博时基金   5 0.93 -0.44%   1.44%

184688 基金开元 南方基金   20 1.04 -0.66%   1.11%

184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.79 -1.03%   4.48%

500008 基金兴华 华夏基金   20 1.16 -1.15%   2.52%

184722 基金久嘉 长城基金   20 0.85 -1.27%   4.00%

184713 基金科翔 易方达基金   8 1.94 -1.46%   4.26%

500003 基金安信 华安基金   20 1.59 -1.47%   3.28%

500006 基金裕阳 博时基金   20 1.56 -1.54%   3.95%

160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.75 -1.57%   2.98%

500009 基金安顺 华安基金   30 1.36 -1.68%   2.96%

184690 基金同益 长盛基金   20 1.19 -1.86%   4.45%

184706 基金天华 银华基金   25 0.96 -2.06%   1.98%

500058 基金银丰 银河基金   30 0.95 -2.06%   5.20%

184701 基金景福 大成基金   30 1.24 -2.13%   4.48%

500002 基金泰和 嘉实基金   20 0.90 -2.14%   4.27%

184692 基金裕隆 博时基金   30 1.10 -2.15%   4.49%

184698 基金天元 南方基金   30 1.27 -2.16%   3.97%

160113 南方盛元 南方基金   62 0.87 -2.24%   2.64%

500018 基金兴和 华夏基金   30 1.13 -2.25%   3.98%

184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.79 -2.34%   3.64%

184699 基金同盛 长盛基金   30 0.94 -2.49%   4.49%

500015 基金汉兴 富国基金   30 1.45 -2.53%   4.73%

121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.91 -2.58%   3.91%

500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.14 -2.61%   4.90%

500038 基金通乾 融通基金   20 1.40 -2.73%   3.55%

184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.18 -2.75%   4.98%

500001 基金金泰 国泰基金   20 1.02 -2.76%   4.17%

500011 基金金鑫 国泰基金   30 0.88 -2.88%   4.74%

184691 基金景宏 大成基金   20 1.52 -2.92%   6.74%

184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.52 -2.96%   4.78%

184703 基金金盛 国泰基金   5 1.25 -3.03%   4.43%

150003 建信优势 建信基金管   46 0.79 -3.07%   5.99%

150002 大成优选 大成基金   46 0.67 -3.88%   6.75%

500005 基金汉盛 富国基金   20 1.79 -4.06%   7.02%

184712 基金科汇 易方达基金   8 1.40 -4.25%   7.11%

150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.46 -5.00%   7.86%
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      基金暂停、恢复申购一览(7.21)       午评:大盘震荡盘高 相对走强
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图