首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
股票型基金净值增长率前100名一览(6月16日)
收集:最新基金统计报告  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-6-17 13:22:42  发布人:39586.com

减小字体 增大字体

    序号 代码 基金名称     单位净 单位净 单位净 累计净
               值(元) 值日涨 值日增 值(元)
                  跌(元) 长率
1  110003 易基50     0.8776 0.0043 0.49% 2.7276
2  200008 长城品牌优选   0.8128 0.0038 0.47% 0.8128
3  160505 博时主题     1.743 0.007 0.40% 3.204
4  090006 大成财富     0.612 0.002 0.33% 2.434
5  610001 信达澳银增长   0.9909 0.003 0.30% 1.1909
6  200006 长城股票     0.7306 0.0019 0.26% 2.1706
7  240001 宝康消费     1.1449 0.0029 0.25% 2.9526
8  050010 博时特许价值   0.974 0.002 0.21% 0.974
9  510050 上证50ETF    2.371 0.004 0.17% 2.879
10 320003 诺安股票     0.8967 0.0012 0.13% 2.7802
11 260110 景顺长城精选   0.867 0.001 0.12% 0.867
12 100018 富国天利债券   1.2085 0.0014 0.12% 1.7185
13 510880 红利ETF     2.575 0.003 0.12% 2.575
14 217008 招商安本增利   1.0971 0.0013 0.12% 1.1971
15 340007 兴业社会责任   0.913 0.001 0.11% 0.913
16 050007 博时平衡配置   1.041 0.001 0.10% 2.102
17 213007 宝盈增强收益   1.0018 0.001 0.10% 1.0018
18 395001 中海收益     1.01 0.001 0.10% 1.01
19 070005 嘉实债券     1.164 0.001 0.09% 1.574
20 240003 宝康债券     1.1491 0.001 0.09% 1.5491
21 050106 博时稳定债券A  1.076 0.001 0.09% 1.114
22 288102 中信双利     1.0372 0.0008 0.08% 1.2302
23 161902 万家增强收益   1.0071 0.0008 0.08% 1.4433
24 121009 国投瑞银稳定增利 1.0136 0.0007 0.07% 1.0136
25 519680 交银增利A/B   1.0067 0.0006 0.06% 1.0067
26 519682 交银增利C    1.0059 0.0006 0.06% 1.0059
27 620001 宝石动力保本   0.9657 0.0005 0.05% 0.9657
28 217203 招商安泰债券B  1.1291 0.0006 0.05% 1.3656
29 340001 兴业转基     1.0662 0.0005 0.05% 2.5322
30 217003 招商债券     1.1391 0.0006 0.05% 1.3756
31 070009 嘉实短债     1.002 0.0005 0.05% 1.0667
32 202102 南方多利     1.0695 0.0004 0.04% 1.0976
33 040010 华安收益B    1.0032 0.0004 0.04% 1.0032
34 420002 天弘永利A    1.0055 0.0004 0.04% 1.0055
35 040009 华安收益A    1.0037 0.0004 0.04% 1.0037
36 110007 易方达收益A   1.0196 0.0004 0.04% 1.0562
37 485105 工银强债A    1.095 0.0004 0.04% 1.115
38 110008 易方达收益B   1.0213 0.0004 0.04% 1.0579
39 485005 工银强债B    1.09 0.0004 0.04% 1.11
40 420102 天弘永利B    1.0061 0.0004 0.04% 1.0061
41 519519 友邦增利A    1.0193 0.0003 0.03% 1.0523
42 519666 银河银信     1.0644 0.0003 0.03% 1.1224
43 519667 银河银信添利A  1.0644 0.0003 0.03% 1.1224
44 460003 友邦增利B    1.018 0.0002 0.02% 1.051
45 090002 大成债券     1.0988 0.0002 0.02% 1.3283
46 485107 工银瑞信添利A  1.0063 0.0001 0.01% 1.0063
47 410005 华富收益增强B  1.0001 0.0001 0.01% 1.0001
48 092002 大成债券C类   1.0853 0.0001 0.01% 1.3148
49 110029 易方达科讯   0.7343 0.0001 0.01% 4.1595
50 485007 工银瑞信添利B  1.0056 0.0001 0.01% 1.0056
51 410004 华富收益增强   1.0003 0.0001 0.01% 1.0003
52 160612 鹏华丰收债券   1.001 0   0.00% 1.001
53 519078 汇添富增强收益 1.009 0   0.00% 1.009
54 110018 易方达增强回报 1.006 0   0.00% 1.006
55 001003 华夏债券C类   1.092 0   0.00% 1.382
56 160602 鹏华普天债券   1.122 0   0.00% 1.251
57 110017 易方达增强回报A 1.007 0   0.00% 1.007
58 020012 国泰金龙债券C类 1.024 0   0.00% 1.273
59 161603 融通债券     1.138 0   0.00% 1.363
60 001001 华夏债券A/B   1.101 0   0.00% 1.391
61 001013 华夏希望债券C级 1.008 0   0.00% 1.008
62 270009 广发增强债券   1.005 0   0.00% 1.005
63 050006 博时稳定债券B  1.073 0   0.00% 1.111
64 160608 鹏华普天债券B  1.102 0   0.00% 1.231
65 001011 华夏希望A级   1.009 0   0.00% 1.009
66 020002 国泰金龙债券   1.024 0   0.00% 1.273
67 519019 大成景阳     0.613 0   0.00% 3.692
68 257030 德盛优势     1.05 0   0.00% 1.15
69 180002 银华保本增值   1.0088 -0.0002 -0.02% 1.1488
70 560005 益民多利     1   -0.0002 -0.02% 1
71 510080 长盛债券     1.2153 -0.0004 -0.03% 1.8053
72 360001 量化核心     0.8865 -0.0004 -0.05% 2.8302
73 163402 兴业趋势     0.9924 -0.0005 -0.05% 4.5828
74 320004 诺安债券     1.0402 -0.0005 -0.05% 1.0798
75 290003 泰信双息双利   1.0315 -0.0005 -0.05% 1.0558
76 240010 华宝行业精选   0.8716 -0.0005 -0.06% 0.8716
77 020008 国泰混合     1.484 -0.001 -0.07% 1.509
78 200001 长城久恒平衡   1.343 -0.001 -0.07% 2.453
79 200007 长城安心回报   0.6389 -0.0006 -0.09% 1.7483
80 151002 银河收益     1.517 -0.0014 -0.09% 1.817
81 486001 工银瑞信全球配置 0.956 -0.001 -0.10% 0.956
82 161607 融通巨潮     0.946 -0.001 -0.11% 2.46
83 217002 招商安泰平衡   1.7723 -0.0022 -0.12% 2.3873
84 257020 德盛精选     0.83 -0.001 -0.12% 2.582
85 040004 华安宝利     0.837 -0.001 -0.12% 3.117
86 540001 汇丰2016     1.8147 -0.0021 -0.12% 1.9147
87 050009 博时新兴成长   0.75 -0.001 -0.13% 2.814
88 202801 南方全球     0.791 -0.001 -0.13% 0.791
89 202101 南方宝元债券   1.0681 -0.0015 -0.14% 2.2881
90 202202 南方避险     2.1273 -0.0035 -0.16% 2.6713
91 240002 宝康配置     1.3645 -0.0022 -0.16% 2.9545
92 340006 兴业全球视野   2.688 -0.0043 -0.16% 2.688
93 320005 诺安价值     0.753 -0.0013 -0.17% 1.698
94 160105 南方积配     1.1178 -0.0021 -0.19% 2.4818
95 110001 易基平稳     1.417 -0.003 -0.21% 2.647
96 110009 易基价值     2   -0.0044 -0.22% 2.38
97 310318 盛利配置     0.9733 -0.0022 -0.23% 1.7093
98 162203 荷银稳定     1.1586 -0.0027 -0.23% 2.6586
99 100022 富国天瑞     0.6483 -0.0016 -0.25% 2.7084
100 080001 长盛成长     0.783 -0.002 -0.25% 2.627
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      据传,快速建立协调机制 有效防范金融风险       深市每日配送信息(06月17日)
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图