首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
5月13日至15日基金资金净流入较多的股票一览
收集:今日基金行情  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-5-20 12:42:06  发布人:39586.com

减小字体 增大字体

    代码 股票简称 收盘价 5.13至 基金资金 3日基  今年一季 行业
        (元)   15涨跌 净流入金 金增仓 度每股收
             幅   额(亿元) 比例   益(元)
600111 中信证券 36.5   -0.35% 9.4   0.90%  0.326  金属新材料
600019 宝钢股份 13.49  -4.05% 8.5   0.50%  0.24   钢铁
601088 中国神华 51.12  3.63%  8.3   0.60%  0.326  煤炭开采
600005 武钢股份 17.23  -3.47% 6.5   0.60%  0.261  钢铁
601186 中国铁建 11.83  -1.83% 6.1   1.90%  0.079  建筑业
600050 中国联通 9.28   -0.54% 5.5   0.10%  0.057  通信运营
601318 中国平安 60.22  -2.40% 4.6   0.20%  0.66   保险
600028 中国石化 11.89  -4.42% 4    0.30%  0.077  石油化工
600808 马钢股份 8.75   -1.02% 3.6   1.40%  0.1135 钢铁
601398 工商银行 6.22   0.16%  3.2   0.40%  0.1   银行
600036 招商银行 31.5   -1.44% 2.8   0.20%  0.43   银行
601898 中煤能源 20.28  2.06%  2.7   0.70%  0.11   煤炭开采
601628 中国人寿 30.8   -3.81% 2.5   0.00%  0.12   保险
600631 百联股份 16.24  -0.43% 2.4   0.70%  0.12   零售
600009 上海机场 23.82  3.97%  2.3   1.00%  0.17   机场
600231 凌钢股份 14.33  0.84%  2.2   2.00%  0.181  钢铁
600795 国电电力 7.32   -2.40% 2.1   1.10%  0.031  电力
601699 潞安环能 81.98  6.14%  2    0.80%  0.525  煤炭开采
601166 兴业银行 36.55  0.99%  1.3   0.30%  0.62   银行
600089 特变电工 25.61  -0.47% 1.3   0.20%  0.228  电气设备
601006 大秦铁路 17.53  0.17%  1.2   0.40%  0.16   铁路运输
600519 贵州茅台 180.01 -1.94% 1.2   0.20%  0.93   饮料制造
601001 大同煤业 32.87  -0.45% 1.2   1.40%  0.26   煤炭开采
600307 酒钢宏兴 18.01  -3.74% 1.2   1.30%  0.11   钢铁
600428 中远航运 39.07  -1.36% 1    0.30%  0.55   水路运输
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      5月13日至15日基金资金净流出较多的股票一览       震荡市场分批建仓旗舰基金 不盲目轻信所谓品牌
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图