首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
封闭式基金周净值表现排行榜(05.16)
收集:今日基金行情  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-5-19 13:03:41  发布人:39586.com

减小字体 增大字体

    基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.80  4.99%   0.79%
500038 基金通乾 融通基金   20 1.74  2.83%  -1.48%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.95  2.73%   0.71%
184722 基金久嘉 长城基金   20 1.02  2.53%  -0.38%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 0.94  2.50%  -2.30%
184713 基金科翔 易方达基金   8 2.38  2.47%   1.41%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.92  2.36%  -1.19%
184705 基金裕泽 博时基金   5 1.22  2.10%  -4.13%
150002 大成优选 大成基金   0 0.85  2.03%  -5.10%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 1.13  2.02%   1.19%
184712 基金科汇 易方达基金   8 1.79  1.85%  -2.81%
184701 基金景福 大成基金   30 1.51  1.69%  -3.37%
150003 建信优势 建信基金管   46 1.00  1.62%   0.20%
184692 基金裕隆 博时基金   30 1.32  1.49%  -0.36%
500001 基金金泰 国泰基金   20 1.25  1.48%   0.01%
202009 南方盛元 南方基金   62 1.04  1.36%  -1.62%
184691 基金景宏 大成基金   20 1.89  1.35%   0.58%
500005 基金汉盛 富国基金   20 2.26  1.33%  -1.28%
184698 基金天元 南方基金   30 1.58  1.17%  -1.38%
500018 基金兴和 华夏基金   30 1.34  1.09%  -0.44%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.88  1.03%   1.76%
184688 基金开元 南方基金   20 1.27  0.95%  -1.46%
500003 基金安信 华安基金   20 1.88  0.92%   0.92%
500015 基金汉兴 富国基金   30 1.77  0.91%  -0.91%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 1.09  0.90%  -1.75%
184703 基金金盛 国泰基金   5 1.52  0.88%  -0.65%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.44  0.84%  -2.09%
184699 基金同盛 长盛基金   30 1.18  0.83%  -0.52%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.77  0.83%   0.37%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.38  0.81%  -0.52%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 1.00  0.79%   0.67%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.15  0.52%  -0.69%
500008 基金兴华 华夏基金   20 1.29  0.47%   0.15%
500006 基金裕阳 博时基金   20 1.85  0.42%  -0.75%
184706 基金天华 银华基金   25 1.08  0.33%   0.41%
500009 基金安顺 华安基金   30 1.53  0.18%   1.95%
184690 基金同益 长盛基金   20 1.45  0.17%  -0.82%
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.95  0.00%   0.00%
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      上周封闭式基金全景点评(5.19)       发售期新基金一览
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图