首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
封闭式基金周净值表现排行榜(03.14)
收集:今日基金行情  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-3-17 9:29:59  发布人:xuguan333

减小字体 增大字体

        基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.95 -2.67%  -0.81%
500009 基金安顺 华安基金   30 2.60 -5.59%  -0.22%
500003 基金安信 华安基金   20 2.80 -5.91%   0.20%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 2.65 -5.98%  -0.14%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.90 -6.23%  -0.51%
184691 基金景宏 大成基金   20 2.82 -6.41%  -0.90%
184722 基金久嘉 长城基金   20 3.38 -6.61%  -0.76%
184701 基金景福 大成基金   30 2.45 -6.65%  -0.89%
184705 基金裕泽 博时基金   5 2.90 -6.66%  -1.50%
184698 基金天元 南方基金   30 2.81 -6.86%  -0.82%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 2.14 -7.09%  -0.31%
500005 基金汉盛 富国基金   20 3.32 -7.11%  -0.83%
500018 基金兴和 华夏基金   30 2.67 -7.12%  -0.95%
184706 基金天华 银华基金   25 2.11 -7.13%  -1.08%
184692 基金裕隆 博时基金   30 3.10 -7.20%  -1.44%
500008 基金兴华 华夏基金   20 3.22 -7.30%  -0.48%
184688 基金开元 南方基金   20 2.92 -7.31%   0.39%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 1.01 -7.31%  -1.42%
184690 基金同益 长盛基金   20 2.51 -7.47%  -0.44%
184700 基金鸿飞 宝盈基金   5 3.12 -7.52%  -1.43%
500056 基金科瑞 易方达基金   30 3.25 -7.55%  -1.72%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 2.64 -7.66%  -1.13%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 2.66 -7.67%  -0.57%
184713 基金科翔 易方达基金   8 4.71 -7.72%  -1.03%
184712 基金科汇 易方达基金   8 4.23 -7.73%  -2.20%
500015 基金汉兴 富国基金   30 2.33 -7.77%   1.09%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 3.22 -7.86%  -0.86%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 2.63 -8.06%  -1.74%
500038 基金通乾 融通基金   20 2.81 -8.12%  -1.77%
500058 基金银丰 银河基金   30 1.89 -8.21%  -0.81%
184703 基金金盛 国泰基金   5 2.52 -8.33%  -1.53%
500001 基金金泰 国泰基金   20 3.12 -8.48%  -1.15%
500006 基金裕阳 博时基金   20 3.02 -8.54%  -1.44%
184699 基金同盛 长盛基金   30 2.38 -8.56%  -0.83%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 2.90 -9.69%  -1.73%
150002 大成优选 大成基金   0 0.87 -12.04%  -3.23%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.81 -16.76%  -0.81%
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      据传,实力基金后市看好医药等五大行业       海外购房 到所买地银行贷款更划算
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图