首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
封闭式基金周净值表现排行榜(02.29)
收集:今日基金行情  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-3-3 10:27:45  发布人:xuguan333

减小字体 增大字体

        基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值
                (亿份) 净值 增长率 增长率
500038 基金通乾 融通基金   20 3.11  0.26%  -1.48%
184703 基金金盛 国泰基金   5 2.79  0.19%  -1.10%
500001 基金金泰 国泰基金   20 3.45  0.02%  -2.11%
184700 基金鸿飞 宝盈基金   5 3.42 -0.14%   1.64%
500011 基金金鑫 国泰基金   30 2.89 -0.30%  -1.92%
184692 基金裕隆 博时基金   30 3.39 -0.39%  -2.77%
150002 大成优选 大成基金   0 1.02 -0.48%  -4.11%
184693 基金普丰 鹏华基金   30 2.89 -0.70%  -1.93%
500009 基金安顺 华安基金   30 2.76 -0.70%   0.55%
184701 基金景福 大成基金   30 2.65 -0.73%  -3.01%
184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 2.31 -0.76%   0.30%
184690 基金同益 长盛基金   20 2.72 -0.78%  -2.22%
184706 基金天华 银华基金   25 2.30 -0.89%  -2.14%
500002 基金泰和 嘉实基金   20 3.27 -0.91%  -1.46%
500005 基金汉盛 富国基金   20 3.61 -0.96%  -2.18%
500018 基金兴和 华夏基金   30 2.91 -1.00%  -1.13%
184712 基金科汇 易方达基金   8 4.69 -1.07%  -0.51%
500008 基金兴华 华夏基金   20 3.49 -1.12%  -2.14%
500015 基金汉兴 富国基金   30 2.50 -1.17%  -1.20%
184722 基金久嘉 长城基金   20 3.65 -1.21%  -2.41%
184688 基金开元 南方基金   20 3.14 -1.25%   1.38%
500003 基金安信 华安基金   20 2.97 -1.25%   0.28%
184689 基金普惠 鹏华基金   20 3.52 -1.26%  -1.40%
500006 基金裕阳 博时基金   20 3.35 -1.28%  -2.47%
184705 基金裕泽 博时基金   5 3.15 -1.35%  -3.67%
500025 基金汉鼎 富国基金   5 2.82 -1.38%   0.53%
150001 瑞福进取 国投瑞银基   30 0.98 -1.40%  -2.06%
121007 瑞福优先 国投瑞银基   29 0.98 -1.40%  -1.48%
184698 基金天元 南方基金   30 3.05 -1.58%  -0.98%
160312 华夏复兴 华夏基金   49 0.97 -1.62%   0.00%
184713 基金科翔 易方达基金   8 5.16 -1.90%  -0.86%
184691 基金景宏 大成基金   20 3.04 -1.96%  -1.19%
184699 基金同盛 长盛基金   30 2.62 -2.11%  -1.67%
184721 基金丰和 嘉实基金   30 2.91 -2.22%  -0.68%
481006 工银红利 工银瑞信基   58 1.10 -2.55%  -1.37%
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      上周封闭式基金全景点评(3.03)       银行压缩房产商贷款对二手房交易类贷款无影响
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图