首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
基金暂停、恢复申购一览(2.18)
收集:今日基金行情  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-2-19 16:49:35  发布人:xuguan333

减小字体 增大字体

        公告日期 实施日期 市场代码 基金名称 内容
2008-02-15 2008-02-15 288101 中信货币 暂停申购
2008-02-15 2007-09-24 590002 中邮成长 继续暂停申购
2008-02-15 2007-09-13 590001 中邮优选 继续暂停申购
2008-02-15 2007-10-12 270005 广发聚丰 继续暂停申购
2008-02-15 2007-08-20 270007 广发大盘 继续暂停申购
2008-02-14 2008-01-17 377010 上投阿尔法 继续暂停申购
2008-02-14 2008-02-01 121008 国投成长 结束集中申购
2008-02-13 2008-02-13 100022 富国天瑞 暂停申购
2008-02-05 2008-01-25 375010 上投优势 继续暂停申购
2008-02-05 2007-11-24 360001 光大量化 继续暂停申购
2008-02-05 2008-01-09 160505 博时主题 继续暂停申购
2008-02-05 2007-10-29 040001 华安创新 继续暂停申购
2008-02-04 2007-11-09 260110 景顺蓝筹 继续暂停申购
2008-02-02 2007-08-24 519001 银华优选 继续暂停申购
2008-02-02 2008-02-02 090003 大成稳健 暂停申购
2008-02-02 2008-02-02 160910 大成创新 暂停申购
2008-02-02 2007-09-18 040008 华安优选 继续暂停申购
2008-01-30 2008-01-30 003003 华夏现金 暂停大额申购
2008-01-29 2008-01-29 485105 工银债券 暂停申购
2008-01-29 2007-06-13 340001 兴业可转债 继续暂停申购
2008-01-28 2008-02-01 519519 友邦债券 暂停申购
2008-01-25 2008-01-25 519039 长盛同德 暂停申购
2008-01-17 2008-01-17 240005 华宝增长 暂停申购
2008-01-11 2007-12-28 163503 天治核心 继续暂停申购
2008-01-08 2008-01-10 121009 国投增利 结束募集
2008-01-07 2008-01-07 481001 工银价值 暂停申购
2008-01-03 2008-01-04 110029 方达科讯 结束募集
2007-12-28 2008-01-02 288102 中信双利 暂停大额申购
2007-12-22 2007-12-14 020011 国泰300  结束募集
2007-12-19 2008-01-11 519019 大成景阳 结束募集
2007-12-14 2007-12-14 160314 华夏行业" target="_blank">行业 集中申购结束
2007-12-13 2007-12-13 398001 中海成长 暂停申购
2007-12-10 2007-12-10 001003 华夏债券 暂停大额申购
2007-11-12 2007-10-15 160311 华夏蓝筹 继续暂停申购
2007-11-08 2007-11-08 530002 建信货币 暂停大额申购
2007-10-15 2007-10-15 519029 华夏增长 暂停申购
2007-10-15 2007-10-15 002001 华夏回报 暂停申购
2007-09-28 2007-10-08 288002 中信红利 暂停申购
2007-09-18 2007-09-18 200008 长城优选 暂停申购
2007-09-11 2007-09-11 519694 交银蓝筹 暂停申购
2007-09-06 2007-09-06 000031 华夏复兴 结束募集
2007-08-30 2007-09-01 519996 长信银利 暂停后端收费
2007-08-16 2007-08-22 519005 海富通股票 暂停申购
2007-08-07 2007-08-07 519994 长信金利 暂停申购
2007-07-14 2007-07-14 121007 瑞福优先 结束募集
2007-07-12 2007-07-16 481006 工银红利 结束募集
2007-05-31 2007-06-01 519087 世纪分红 暂停后端申购
2007-03-16 2007-01-19 000011 华夏精选 继续暂停申购
2007-01-13 2007-01-15 121001 融华债券 暂停大额申购
2008-02-14 2008-02-18 202102 南方多利 恢复大额申购
2008-02-04 2008-02-14 150005 银河银富 恢复申购
2008-02-04 2008-02-13 202007 南方隆元 恢复申购
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      近期流通市值前20只个股基金增减仓一览       上周开放式基金周评(2.18)
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图