行业" target="_blank">
行业分类GICS 南方全球 华夏全球 嘉实海外 四季度
行业涨幅%
金融 10.75 22.9 28.72 -7.71
非必须消费品 1.23 3.08 4.58 -6.26
工业 6.76 5.37 11.52 -3.602
信息技术 1.16 1.77 1.94 -2.02
材料 0.81 1.14 3.28 -1.533
保健 0.01 0.21 0.02 -0.938
电信服务 6.35 1.22 13.68 3.455
必须消费品 0.23 1.26 1.98 4.284
能源 5.61 14.67 13.55 7.368
公共事业 0 0.52 1.3 7.478
合计 32.91 52.15 80.57 -
a