首 页 
基金净值 | 基金新闻 | 基金统计 | 基金行情 | 基金投资 | 股票大盘 | 操盘必读 | 股市要闻 | 沪市深市 | 股市传闻 | 股市黑马 | 股市杂谈
新股上市 | 炒股软件 | 炒股视频 | 股市实战 | 股票知识 | 炒股故事 | 公告点评 | 理财产品 | 信贷资讯 | 今日财经
 
 
   
.  
 
.
 
 
您当前的位置:【股票基金行情网】 -> 基金统计 -> 文章内容  
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
热力推荐
股票基金行情网: www.39586.com
今年以来上涨的部分基金去年四季度重仓股一览
收集:今日基金行情  整理:股票基金行情网  发布时间:2008-2-15 15:41:21  发布人:xuguan333

减小字体 增大字体

        代码 股票简称 收盘价 今年以 1.15以 持股基 基金07年 基金持股
        (元) 来涨幅 来涨跌 金家数 年末持股 占A股比
            (%) 幅(%)     数量   (%)
                       (万股)
000937 金牛能源 41.59 47.95 9.3  10   7512.52 9.53
600325 华发股份 53.7 47.08 14.3 2    1828.55 5.79
600686 金龙汽车 30.5 34.42 7.21 2    606.69 2.06
600096 云天化 64.95 31.93 14.57 12   6024.22 11.23
000422 湖北宜化 30.2 31.25 3.42 3    3050.73 5.62
600598 北大荒 19.86 30.32 -3.97 2    773.38 0.47
600202 哈空调 27.84 26.55 6.67 1    520.46 2.12
600636 三爱富 13.1 24.76 -11.61 1    874.15 2.77
000527 美的电器 45.85 23.55 17.56 5    3154.51 2.5
600409 三友化工 23.55 20.96 -4.15 2    3034.62 5.56
000581 威孚高科 22.51 20.31 -2.76 2    1747.38 3.86
600238 海南椰岛 23.8 20.02 3.39 2    1058.57 6.38
000800 一汽轿车 22.8 19.37 -3.06 4    3344.45 2.05
000651 格力电器 58.8 19.15 2.83 15   8300.78 9.94
002048 宁波华翔 30.89 18.35 14.75 2    1276.22 4.65
000063 中兴通讯 74.7 17.29 4.4  24   10840.9 13.56
002022 科华生物 41.2 16.06 10.19 5    2146.13 10.2
600518 康美药业 17.1 15.78 11.84 2    943.38 1.85
600001 邯郸钢铁 9.36 15.41 -13.01 1    1699.75 0.6
600547 山东黄金 193.54 14.53 -12.17 10   1130.78 7.07
000792 盐湖钾肥 88.97 14.24 4.06 21   13330.93 17.37
600048 保利地产 73.58 13.51 -8.03 20   14587.64 11.9
000401 冀东水泥 23.44 12.96 -1.72 2    3139.07 3.26
600169 太原重工 40.72 12.92 -8.37 2    1748.8 4.7
002092 中泰化学 42.97 12.78 -0.07 3    1428.49 6.05
000877 天山股份 19.12 12.6 -1.14 1    950   4.57
000488 晨鸣纸业 18.15 12.38 5.58 5    14556.61 12.67
600299 蓝星新材 53.84 12.33 0.07 8    6250.46 15.55
000887 ST中鼎 20.8 11.35 2.97 1    824.69 2.62
000819 岳阳兴长 27.29 10.94 8.29 1    760   3.92
600596 新安股份 74.32 10.71 -3.43 4    2083.48 7.26
000538 云南白药 38.28 10.38 4.88 1    1000   2.07
600635 大众公用 18.95 10.37 2.1  2    3650.52 2.93
600693 东百集团 32.96 10.01 -7.83 1    650.4  4.93
600748 上实发展 50.99 9.89 -11.37 12   7182.19 12.22
600312 平高电气 25.12 9.84 1.01 1    1384.83 3.79
600639 浦东金桥 24.68 9.79 -1.08 3    3214.85 5.39
600966 博汇纸业 24.59 9.63 3.06 2    1149.64 3.65
600970 中材国际 65.48 9.46 8.57 3    1485.93 8.84
600725 云维股份 37.99 9.42 -4.67 1    1402.44 4.83
000729 燕京啤酒 23.03 9.41 -9.08 3    1411.94 1.28
600588 用友软件" target="_blank">软件 55.82 9.3  -6.12 2    635.93 2.75
600122 宏图高科 29.32 9   -5.81 3    2309.3 7.23
600383 金地集团 44.43 8.9  -9.25 18   21415.72 25.52
600835 上海机电 32.48 8.74 -2.52 4    1939.24 2.89
000061 农产品 31.15 7.86 -5.03 4    3492.83 9.01
002001 新和成 35.04 7.82 3.67 5    2771.9 8.1
600511 国药股份 63.88 7.65 6.79 5    1257.27 9.45
000068 赛格三星 7.59 7.61 -19.08 1    1763.46 2.24
601666 平煤天安 49.87 7.43 -4.08 11   8661.36 8.06
000157 中联重科 61.6 7.22 5.64 16   7506.83 9.87
000839 中信国安 36.99 7.22 -9.32 7    5107.53 6.55
600153 建发股份 27.79 7.17 -7.3 6    3585.51 5.19
600683 银泰股份 16.37 7.06 6.16 1    1400.23 4.96
600694 大商股份 52.07 6.53 2.1  6    4178.19 14.23
600830 大红鹰 24.02 6.52 -9.46 2    1004.59 2.76
000667 名流置业 15.43 6.12 -9.34 3    3110.89 4.07
000046 泛海建设 48.05 5.6  -7.28 2    1631.14 2.17
600795 国电电力 18.37 5.33 3.09 8    5804.59 2.13
600428 中远航运 40.89 4.98 0.39 5    3495.88 5.34
Google

股票基金网声明:股票基金网转载上述内容,不代表其真实性,仅供投资者股市操作参考,并不构成市场投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
上一篇文章:
下一篇文章:
      沪市上市公司公告(02月15日)       今年以来跌幅较大的部分基金去年四季度重仓股一览
∷相关文章评论∷   (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [发表评论]
 
 
 
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 -网站地图